Primero que nada, una disculpa, ultimamente hemos tenido mucho trabajo y poco tiempo, hoy les traigo algo que me llamo la atención.
Se trata de un artículo donde aseguran que los aparatos eléctricos aun apagados, pero conectados a la corriente eléctrica, siguen consumiendo energía.
Hay una forma relativamente sencilla de comprobar esto, si tienen medidor de electricidad, pueden apagar todo y ver si sigue marcando consumo.
Les dejo una pequeña tabla como ejemplos:
| APARATOS | CONSUMO EN WATT | |
| APAGADO | ENCENDIDO | |
| Equipo de sonido Hi-Fi Sony | 23 | 27 |
| Lámpara Ikea de bajo consumo | 16 | 30 |
| Desmodulador sat Nextvave EX310 | 9 | 13 |
| Desmodulador Canalsat | 0 | 18 |
| Desmodulador Sat Radix 7300S | 38 | 43 |
| Televisor Panasonic 51cm | 0 | 75 |
| Televisor Mobile 33cm | 13 | 41 |
| Televisor Radiola 33cm | 6 | 50 |
| Videograbadora Goldstar | 0 | 20 |
| Videograbadora Toshiba | 11 | 22 |
| Lector DVD Bench | 0 | 13 |
| Lector DVD Siemens | 0 | 12 |
|
PC portatil Sony |
2 a 10 | 80 a 120 |
| Impresora HP Laserjet 4 | 0 | 25 a 600 en espera |
| Osciloscopio Techtronix | 15 | 41 |
| Medidor de frecuencia EIP 351D | 10 a 20 | 100 |
| Congelador refrigerador | sin objeto | 0 a 100 |
| Frecuanciometro | 10 a 20 | 100 |
Conclusión: No dejar aparatos eléctricos conectados sin necesidad. Quizá para algunos no sea tan sencillo como suena, pero pueden reducir un poco los consumos, e incluso, aumentar la vida útil del aparato en cuestión.
Link del artículo original:
Saludos!
Te gusta el ecoblog? Invitanos un café por paypal ;)
0 Comments on “¡¿Goteras eléctricas?!”
Leave a Comment